Telangana Students Database 2022-2023
Are you looking for Telangana Students database You are at the very right place? our students Telangana data categorised into PUC students data , 12th Students Data, Degree Students Data and Engineering students data
You can choose any category which you like to buy from us
FILL THIS FORM TO GET FREE SAMPLE NOW !!! HURRY
Our Strong Points
You get can all years of students database from us for telangana. we helped more than 200+ clients getting good growth in their business services.
- Student Category wise Data
- Direct Customer Support
- Free Sample to Try Before you buy Original Data
- Parents Number Also available
Our Pricing
CONTACT US
₹₹₹ – Price
Total Records
Year Updated
Telangana Students Database
DATABASE NAME | COUNT | YEAR |
---|---|---|
Andhra Pradesh & Telangana Final Year B.Tech 2015 | 2,71,671 | 2015 |
Telangana Final Engineering 2016-17 Batch | 83,998 | 2016-2017 |
Telangana Final Engineering 2017-18 Batch | 77,515 | 2017-2018 |
Telangana Final Year B.Tech 2018 - 19 Batch | 80,306 | 2018-2019 |
Telangana Final Year Engineering 2019 - 20 Batch | 70,195 | 2019-2020 |
Telangana 12th Standard MPC 2015 | 1,46,459 | 2015 |
AP & Telangana 12th Std MPC 2015 - 16 Batch | 85955 | 2015-2016 |
Telagana - Hyderabad (Sri Chaitanya) 12th BPC 2016 - 17 Batch | 11,194 | 2016-2017 |
Telangana - Hyderabad (Sri Chaitanya) 12th MPC 2016 - 17 Batch | 20,583 | 2016-2017 |
Telangana (Narayana Institute) 12th BPC 2016 - 17 Batch | 2,725 | 2016-2017 |
Telangana (Narayana Institute) 12th MPC 2016 - 17 Batch | 25,521 | 2016-2017 |
Telangana Narayana 12th Std 2017-18 Batch | 31,800 | 2017-2018 |
Telangana Polycet 2018 | 1,32,375 | 2018 |
Telangana 12th MPC 2017 - 18 | 61,145 | 2017-2018 |
Telangana 12th BPC 2017 - 18 | 47,090 | 2017-2018 |
Telangana 12th Non MPC & BPC 2017 - 18 | 83,547 | 2017-2018 |
Telangana 10th Std CBSE 2018 -19 Batch | 25,902 | 2018-2019 |
Telangana 10th SSC 2018 - 19 Batch | 19,006 | 2018-2019 |
Telangana 10th Std 2018-19 Batch | 3,46,318 | 2018-2019 |
Telangana 12th std 2018-19 | 3,62,254 | 2018-2019 |
Telangana 12th Std (Applicants) | 4,82,949 | 2017 |
Telangana ICET 2015 | 69156 | 2015 |
Telangana ICET 2016 | 72,423 | 2016 |
Telangana Medical EAMCET 2015 | 72794 | 2015 |
Telangana (Narayana Institute) 12th BPC 2016 - 17 Batch | 2,725 | 2016-2017 |
Telangana EAMCET 2018 | 98,282 | 2018 |
Telangana 12th BPC 2017 - 18 | 47,090 | 2017-2018 |
NEET UG 2018 (Telangana) | 9,679 | 2018 |
Telangana Medical EAMCET (with Ranks) | 27,459 | 2017 |
AP & Telangana 12th Std MPC 2015 - 16 Batch | 85955 | 2015-2016 |
Telangana ECET 2016 | 26,602 | 2016 |
Telangana - Hyderabad (Sri Chaitanya) 12th MPC 2016 - 17 Batch | 20,583 | 2016-2017 |
Telangana (Narayana Institute) 12th MPC 2016 - 17 Batch | 25,521 | 2016-2017 |
Telangana EAMCET 2018 | 98,282 | 2018 |
Telangana 12th MPC 2017 - 18 | 61,145 | 2017-2018 |
Telangana Engineering EAMCET (with Ranks) | 59,487 | 2016 |
Telangana ICET 2015 | 69156 | 2015 |
Telangana ICET 2016 | 72,423 | 2016 |
Telangana 12th Std (Applicants) 2019 - 20 Batch | 4,82,949 | 2020 |
Telangana 12th Std Science 2019 - 20 Batch | 30456 | 2020 |
Telangana 12th CBSE 2019-20 Batch | 6,100 | 2020 |
Telangana 10th CBSE 2019 - 20 Batch | 27066 | 2020 |
Andhra Pradesh and Telangana School Students 2020 - 21 Batch | 1,37,650 | 2021 |
Telangana 10th CBSE 2020 - 21 Batch | 30,224 | 2021 |
Telangana 12th Std 2020 - 21 Batch | 3,64,116 | 2021 |
Telangana 12th CBSE 2020 - 21 Batch | 33,938 | 2021 |
Telangana Final Year Engineering 2019 - 20 Batch | 70,195 | 2020 |
Let's Work Together!
You will grow your business with us. Your Leads Our Responsibility.